打球料金はすべて文字でわかりやすく掲載。スマートフォンからもご確認いただけます。
都度払い・回数券・月会費からお選びいただけます。
| 球数 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 20球 | ¥300 | ¥350 |
| 50球 | ¥700 | ¥800 |
| 100球 | ¥1,300 | ¥1,500 |
| 200球 | ¥2,400 | ¥2,800 |
| プラン | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 1時間 | ¥1,500 | ¥1,800 |
| 2時間 | ¥2,500 | ¥3,000 |
| 平日デイタイム打ち放題 9:00-16:00 | ¥3,500 | − |
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 100球×10回券 | ¥11,500 | 1球あたり約¥1.15相当 |
| 月会費コース | ¥8,000〜 | 月4回〜、打席+グリーン利用込み |
| 学生・シニア割引 | 10%OFF | 学生証・年齢確認書類の提示で全プラン対象 |
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 無料体験レッスン | ¥0 | 初回限定・要予約 |
| プライベートレッスン | ¥6,000/60分 | マンツーマン |
| グループレッスン | ¥3,500/90分 | 定員6名 |
表示価格はすべて税込です。レンタルクラブ(1本¥300〜)、ロッカー(無料)もご利用いただけます。レッスン料金の詳細はレッスン・スクールページをご覧ください。
| 平日 | 9:00〜22:00(最終受付 21:30) |
|---|---|
| 土日祝 | 7:00〜22:00(最終受付 21:30) |
| 定休日 | 年中無休(12/31〜1/3を除く) |
| レッスン受付 | 9:00〜21:00(要予約) |
クレジットカード、交通系IC、QRコード決済がご利用いただけます。
会員登録・年会費は不要。手ぶらでお越しいただけます。
運動しやすい服装であれば普段着でもOKです。